Насосы герметичные типа ЦГ, НГ в г. Курск
Центробежные герметичные насосы типа ЦГ предназначены для перекачивания в стационарных условиях более 500 наименований химически активных , агрессивных, токсичных, горючих и содержащих вредные вещества всех классов опасности жидкостей, пары которых могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси.
Герметичные насосы типа НГ предназначены для перекачивания различных токсичных, взрывоопасных, нейтральных по отношению к углеродистой стали жидкостей, в т.ч. различного вида минеральных топлив и сжиженных газов, температурой от – 40 до +100 °С и плотностью до 1600 кг/м3. Для электронасосов, перекачивающих жидкости плотностью до 700 кг/м3 к условному обозначению добавляется , буква «Л».
Герметичный насос имеет моноблочную бессальниковую взрывозащищенную конструкцию и специальные материалы, из которых изготовлен герметичный насос обеспечивают:
* Полную герметичность технологического процесса
* Низкую кавитационную способность
* Широкий диапазон по производительности
* Отсутствие утечек
* Компактность и большую удельную мощность на единицу веса.
* Сохранение стерильности и чистоты перекачиваемого продукта
* Безопасность персонала и окружающей среды
* Надежность и экономичность в эксплуатации
* Практически отсутствие шума и вибрации
Оптимальный подбор центробежного насоса типа ЦГ и герметичного насоса НГ для заказчика обеспечит заполнение опросного листа.
Обозначение | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Допускаемый кав. запас, м | Вид охлаждения | Темп. перекачиваемой жидкости, °C | Масса не более, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦГ 6,3/20-1,1-2;5 | 6.3 | 20 | 1.1 | 0.9 | Б/о | -40...+100 | 75 | + |
ЦГ 6,3/20-1,1-3 | 6.3 | 20 | 1.1 | 1.2 | ж | +100...+360 | 115 | + |
ЦГ 6,3/32-2,2-2;5 | 6.3 | 32 | 2.2 | 0.9 | Б/о | -40...+100 | 86 | + |
ЦГ 6,3/32-2,2-3 | 6.3 | 32 | 2.2 | 1.2 | ж | +100...+360 | + | |
1ЦГ 12,5/50-4-2;5 | 12.5 | 50 | 4 | 1 | Б/о | -40...+100 | 100 | + |
1ЦГ 12,5/50-4-3;6 | 12.5 | 50 | 4 | 1 | ж | +100...+360 | 115 | + |
2ЦГ 12,5/50-4-3;6 | 12.5 | 50 | 4 | 1 | ж | +100...+360 | 115 | + |
ЦГ 25/12,5-3Б-1 | 25 | 12.5 | 3 | 0.8 | Б/о | -40...+40 | - | + |
ЦГ 25/20-3-2 | 25 | 20 | 3 | 2.6 | Б/о | -40...+100 | 95 | + |
ЦГ 25/20-3-3 | 25 | 20 | 3 | 2.7 | ж | +100...+360 | 98 | + |
ЦГ 25/20-3-5 | 25 | 20 | 3 | 2.6 | Б/о | -40...+100 | - | + |
ЦГ 25/20-3-6 | 25 | 20 | 3 | 2.7 | ж | +100...+360 | 103 | + |
2ЦГ 25/50-5,5-1 | 25 | 50 | 5.5 | 1.5 | Б/о | -40...+50 | 130 | + |
2ЦГ 25/50-5,5-2;5 | 25 | 50 | 5.5 | 1.5 | ж | +40...+100 | 140 | + |
2ЦГ 25/50-5,5-3;6 | 25 | 50 | 5.5 | 1.8 | ж | +100...+360 | 150 | + |
2ЦГ 25/50-5,5-4 | 25 | 50 | 5.5 | 1.5 | Б/о | -40...+50 | 140 | + |
1ЦГ 25/50-7,5-1 | 25 | 50 | 7.5 | 1.5 | Б/о | -40...+40 | 165 | + |
1ЦГ 25/50-7,5-2;5 | 25 | 50 | 7.5 | 1.5 | ж | +40...+100 | - | + |
1ЦГ 25/50-7,5-3;6 | 25 | 50 | 7.5 | 1.8 | ж | +100...+360 | 162 | + |
1ЦГ 25/50-7,5-4 | 25 | 50 | 7.5 | 1.5 | Б/о | -40...+40 | - | + |
2ЦГ 25/80-11-4 | 25 | 80 | 11 | 1.5 | Б/о | -40...+40 | - | + |
2ЦГ 25/80-11-5 | 25 | 80 | 11 | 1.5 | ж | +40...+100 | 170 | + |
2ЦГ 25/80-11-5C | 25 | 80 | 11 | 1.5 | ж | +40...+100 | 175 | + |
2ЦГ 25/80-11-6 | 25 | 80 | 11 | 1.5 | ж | +100...+360 | 220 | + |
ЦГ 25/80-15-4 | 25 | 80 | 15 | 1.8 | Б/о | -40...+40 | 190 | + |
ЦГ 25/80-15-5 | 25 | 80 | 15 | 1.8 | ж | +40...+100 | 190 | + |
ЦГ 25/80-15-5C | 25 | 80 | 15 | 1.8 | ж | +40...+100 | 190 | + |
ЦГ 50/12,5-5,5Б-1 | 50 | 12.5 | 5.5 | 1 | Б/о | -40...+40 | 175 | + |
4ЦГ 50/50-11-1;4 | 50 | 50 | 11 | 2.3 | Б/о | -40...+40 | 160 | + |
4ЦГ 50/50-11-2;5 | 50 | 50 | 11 | 2.3 | ж | +40...+100 | 160 | + |
4ЦГ 50/50-11-3 | 50 | 50 | 11 | 2.5 | ж | +100...+360 | 180 | + |
4ЦГ 50/50-11-5C | 50 | 50 | 11 | 2.3 | ж | +40...+100 | 165 | + |
4ЦГ 50/50-11-6 | 50 | 50 | 11 | 2.5 | ж | +100...+360 | - | + |
4ЦГ 50/50-11-6C | 50 | 50 | 11 | 2.5 | ж | +100...+360 | 185 | + |
3ЦГ 50/50-15-1;4 | 50 | 50 | 15 | 2.3 | Б/о | -40...+40 | 180 | + |
3ЦГ 50/50-15-2;5 | 50 | 50 | 15 | 2.3 | ж | +40...+100 | 180 | + |
3ЦГ 50/50-15-3 | 50 | 50 | 15 | 2.3 | ж | +100...+360 | 190 | + |
3ЦГ 50/50-15-5C | 50 | 50 | 15 | 2.3 | ж | +40...+100 | 190 | + |
3ЦГ 50/50-15-6 | 50 | 50 | 15 | 2.5 | ж | +100...+360 | - | + |
3ЦГ 50/50-15-6C | 50 | 50 | 15 | 2.5 | ж | +100...+360 | - | + |
AVEȚI NEVOIE DE CONSULTAȚIE LA ALEGEREA UNEI POMPE?
Doriți să vă sunăm noi? La moment, pe linie, sunt câțiva specialiști disponibili și vă vor putea telefona în decurs de câteva minute.